Kết quả Xổ Số Đà Lạt ngày 20/04/2025XSDL Chủ Nhật » XSDL 20/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 98 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 698 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 2501 | 5717 | 2511 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 5409 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 23394 | 63442 | 67866 | 61124 | ||||||||||||||||||||||
05902 | 67591 | 29614 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 70432 | 27200 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 68422 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 04094 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 258209 |
Loto Đà Lạt Thứ 7, 20/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00 - 01 - 02 - 09 - 09 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11 - 14 - 17 | 1 | 01 - 11 - 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 22 - 24 | 2 | 02 - 22 - 42 - 32 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 42 | 4 | 14 - 24 - 94 - 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 98 - 98 | |||||||||||||||||||||||
9 | 91 - 94 - 94 - 98 - 98 | 9 | 09 - 09 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | An Giang (24/04) | Bình Thuận (24/04) | Tây Ninh (24/04) | |||||||||||||||||||||||
G8 | 75 | 59 | 17 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 079 | 778 | 588 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 1292 | 9070 | 9573 | |||||||||||||||||||||||
9625 | 1344 | 3701 | ||||||||||||||||||||||||
9815 | 4196 | 6204 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 3517 | 0238 | 0317 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 99455 | 75021 | 26215 | |||||||||||||||||||||||
63699 | 16467 | 46284 | ||||||||||||||||||||||||
81808 | 44082 | 71725 | ||||||||||||||||||||||||
05605 | 77503 | 24591 | ||||||||||||||||||||||||
98143 | 17993 | 89275 | ||||||||||||||||||||||||
83532 | 57870 | 17443 | ||||||||||||||||||||||||
60735 | 21601 | 05669 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 59320 | 78731 | 38613 | |||||||||||||||||||||||
87510 | 32633 | 37284 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 71113 | 50165 | 42211 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 91382 | 69163 | 15184 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 405442 | 212140 | 844234 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05 - 08 | 01 - 03 | 01 - 04 | |||||||||||||||||||||||
1 | 10 - 13 - 15 - 17 | 11 - 13 - 15 - 17 - 17 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 20 - 25 | 21 | 25 | |||||||||||||||||||||||
3 | 32 - 35 | 31 - 33 - 38 | 34 | |||||||||||||||||||||||
4 | 42 - 43 | 40 - 44 | 43 | |||||||||||||||||||||||
5 | 55 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 63 - 65 - 67 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 75 - 79 | 70 - 70 - 78 | 73 - 75 | |||||||||||||||||||||||
8 | 82 | 82 | 84 - 84 - 84 - 88 | |||||||||||||||||||||||
9 | 92 - 99 | 93 - 96 | 91 |
Xổ Số Đà Lạt (XSDL) mở thưởng vào 16h10 Chủ Nhật hàng tuần, tại trường quay ở Lâm Đồng. Cùng ngày, các đài khác cũng quay số lúc 16h10, bao gồm:
- Xổ Số Tiền Giang (XSTG): Quay tại Tiền Giang.
- Xổ Số Kiên Giang (XSKG): Thực hiện tại Kiên Giang.